TASK_ID -- core -- memory -- disk -- time -- drop_out_rate -- num_residual_blocks
5 -- 1.008 -- 2801 -- 2437 -- 577.798709 -- 0.05 -- 5
21 -- 1.011 -- 2918 -- 2437 -- 499.035091 -- 0.1 -- 1
25 -- 1.018 -- 2919 -- 2437 -- 495.71801 -- 0.1 -- 5
3 -- 1.008 -- 3120 -- 2437 -- 656.439223 -- 0.05 -- 3
13 -- 1.004 -- 3060 -- 2437 -- 719.9842149999999 -- 0.05 -- 13
23 -- 1.008 -- 3090 -- 2437 -- 659.322986 -- 0.1 -- 3
4 -- 0.66 -- 2904 -- 2437 -- 793.208761 -- 0.05 -- 4
61 -- 1.012 -- 3105 -- 2437 -- 424.771303 -- 0.2 -- 1
41 -- 0.554 -- 2870 -- 2437 -- 599.832816 -- 0.15000000000000002 -- 1
43 -- 1.009 -- 3116 -- 2437 -- 610.368737 -- 0.15000000000000002 -- 3
84 -- 1.011 -- 3190 -- 2437 -- 341.137265 -- 0.25 -- 4
64 -- 1.019 -- 2606 -- 2437 -- 477.479526 -- 0.2 -- 4
1 -- 1.011 -- 3093 -- 2437 -- 960.918077 -- 0.05 -- 1
81 -- 1.012 -- 3076 -- 2437 -- 453.031067 -- 0.25 -- 1
24 -- 0.873 -- 3090 -- 2437 -- 864.906919 -- 0.1 -- 4
121 -- 1.019 -- 2610 -- 2437 -- 262.067171 -- 0.35000000000000003 -- 1
6 -- 1.005 -- 3154 -- 2437 -- 1010.436877 -- 0.05 -- 6
26 -- 1.007 -- 3160 -- 2437 -- 894.030141 -- 0.1 -- 6
69 -- 1.008 -- 2795 -- 2437 -- 625.0830549999999 -- 0.2 -- 9
51 -- 1.006 -- 3296 -- 2437 -- 749.603983 -- 0.15000000000000002 -- 11
104 -- 1.019 -- 2671 -- 2437 -- 441.542602 -- 0.30000000000000004 -- 4
7 -- 0.662 -- 2986 -- 2437 -- 1067.839851 -- 0.05 -- 7
101 -- 1.012 -- 3073 -- 2437 -- 464.235659 -- 0.30000000000000004 -- 1
45 -- 1.006 -- 3093 -- 2437 -- 828.292189 -- 0.15000000000000002 -- 5
46 -- 1.007 -- 3175 -- 2437 -- 845.770844 -- 0.15000000000000002 -- 6
2 -- 1.009 -- 3093 -- 2437 -- 1159.418526 -- 0.05 -- 2
27 -- 1.005 -- 3186 -- 2437 -- 1030.595719 -- 0.1 -- 7
65 -- 1.007 -- 3114 -- 2437 -- 791.523607 -- 0.2 -- 5
12 -- 0.994 -- 3028 -- 2437 -- 1163.08987 -- 0.05 -- 12
10 -- 1.005 -- 3169 -- 2437 -- 1239.883615 -- 0.05 -- 10
52 -- 1.01 -- 2897 -- 2437 -- 973.600191 -- 0.15000000000000002 -- 12
182 -- 1.018 -- 2900 -- 2437 -- 234.688201 -- 0.5 -- 2
146 -- 1.009 -- 2862 -- 2437 -- 433.586637 -- 0.4 -- 6
14 -- 1.003 -- 3158 -- 2437 -- 1244.133083 -- 0.05 -- 14
108 -- 1.014 -- 2738 -- 2437 -- 663.77877 -- 0.30000000000000004 -- 8
129 -- 1.006 -- 2780 -- 2437 -- 537.457059 -- 0.35000000000000003 -- 9
48 -- 1.005 -- 3212 -- 2437 -- 1038.31639 -- 0.15000000000000002 -- 8
15 -- 1.004 -- 2899 -- 2437 -- 1264.094726 -- 0.05 -- 15
28 -- 1.004 -- 3187 -- 2437 -- 1196.191657 -- 0.1 -- 8
123 -- 1.009 -- 3112 -- 2437 -- 599.024979 -- 0.35000000000000003 -- 3
91 -- 1.007 -- 2875 -- 2437 -- 798.0498219999999 -- 0.25 -- 11
183 -- 1.012 -- 2942 -- 2437 -- 335.476368 -- 0.5 -- 3
141 -- 0.607 -- 2637 -- 2437 -- 547.323438 -- 0.4 -- 1
184 -- 1.011 -- 2742 -- 2437 -- 331.251282 -- 0.5 -- 4
148 -- 1.009 -- 3021 -- 2437 -- 529.81469 -- 0.4 -- 8
31 -- 1.004 -- 3201 -- 2437 -- 1250.488206 -- 0.1 -- 11
11 -- 1.004 -- 3195 -- 2437 -- 1416.409511 -- 0.05 -- 11
142 -- 1.009 -- 2947 -- 2437 -- 609.88566 -- 0.4 -- 2
38 -- 1.007 -- 2912 -- 2437 -- 1243.648733 -- 0.1 -- 18
42 -- 0.954 -- 3069 -- 2437 -- 1237.872211 -- 0.15000000000000002 -- 2
185 -- 1.009 -- 2689 -- 2437 -- 427.299503 -- 0.5 -- 5
106 -- 1.006 -- 3144 -- 2437 -- 851.771429 -- 0.30000000000000004 -- 6
82 -- 0.526 -- 3087 -- 2437 -- 997.8657439999999 -- 0.25 -- 2
143 -- 1.008 -- 3117 -- 2437 -- 659.167835 -- 0.4 -- 3
124 -- 1.007 -- 2975 -- 2437 -- 759.658456 -- 0.35000000000000003 -- 4
151 -- 1.005 -- 3116 -- 2437 -- 635.510229 -- 0.4 -- 11
9 -- 0.8139999999999999 -- 3247 -- 2437 -- 1520.597634 -- 0.05 -- 9
30 -- 0.978 -- 3165 -- 2437 -- 1390.281125 -- 0.1 -- 10
163 -- 1.009 -- 3093 -- 2437 -- 599.552873 -- 0.45 -- 3
242 -- 1.017 -- 2651 -- 2437 -- 239.369286 -- 0.65 -- 2
79 -- 0.997 -- 3476 -- 2437 -- 1102.409594 -- 0.2 -- 19
241 -- 1.033 -- 2714 -- 2437 -- 273.080272 -- 0.65 -- 1
88 -- 1 -- 3143 -- 2437 -- 1074.377045 -- 0.25 -- 8
89 -- 1.005 -- 3175 -- 2437 -- 1092.453377 -- 0.25 -- 9
149 -- 1.01 -- 2956 -- 2437 -- 787.846176 -- 0.4 -- 9
162 -- 0.544 -- 2596 -- 2437 -- 728.15905 -- 0.45 -- 2
164 -- 1.007 -- 3108 -- 2437 -- 722.242988 -- 0.45 -- 4
107 -- 0.998 -- 3185 -- 2437 -- 1044.116353 -- 0.30000000000000004 -- 7
19 -- 1.003 -- 3202 -- 2437 -- 1622.117273 -- 0.05 -- 19
127 -- 0.996 -- 3165 -- 2437 -- 934.315374 -- 0.35000000000000003 -- 7
62 -- 0.882 -- 3071 -- 2437 -- 1343.784423 -- 0.2 -- 2
94 -- 1.004 -- 2993 -- 2437 -- 1139.686354 -- 0.25 -- 14
263 -- 1.013 -- 2659 -- 2437 -- 312.118841 -- 0.7000000000000001 -- 3
53 -- 1.004 -- 3250 -- 2437 -- 1440.183025 -- 0.15000000000000002 -- 13
189 -- 1.012 -- 3024 -- 2437 -- 718.291519 -- 0.5 -- 9
203 -- 1.008 -- 3131 -- 2437 -- 653.695487 -- 0.55 -- 3
102 -- 1.002 -- 2951 -- 2437 -- 1178.727259 -- 0.30000000000000004 -- 2
261 -- 1.012 -- 3110 -- 2437 -- 424.233649 -- 0.7000000000000001 -- 1
303 -- 1.014 -- 2871 -- 2437 -- 285.589932 -- 0.8 -- 3
186 -- 1.006 -- 3175 -- 2437 -- 841.177817 -- 0.5 -- 6
35 -- 1.003 -- 3304 -- 2437 -- 1714.530707 -- 0.1 -- 15
128 -- 1.004 -- 3068 -- 2437 -- 1133.218586 -- 0.35000000000000003 -- 8
231 -- 1.005 -- 3024 -- 2437 -- 633.105055 -- 0.6000000000000001 -- 11
122 -- 0.526 -- 3084 -- 2437 -- 1181.14427 -- 0.35000000000000003 -- 2
201 -- 0.548 -- 3088 -- 2437 -- 809.3528690000001 -- 0.55 -- 1
245 -- 1.007 -- 2947 -- 2437 -- 603.289178 -- 0.65 -- 5
224 -- 1.008 -- 3143 -- 2437 -- 689.090232 -- 0.6000000000000001 -- 4
243 -- 1.008 -- 3101 -- 2437 -- 617.453495 -- 0.65 -- 3
321 -- 0.971 -- 2639 -- 2437 -- 306.286165 -- 0.8500000000000001 -- 1
17 -- 1.003 -- 3288 -- 2437 -- 1899.531906 -- 0.05 -- 17
73 -- 1.003 -- 3279 -- 2437 -- 1539.074471 -- 0.2 -- 13
103 -- 0.998 -- 3092 -- 2437 -- 1371.745338 -- 0.30000000000000004 -- 3
206 -- 1.006 -- 3175 -- 2437 -- 858.988318 -- 0.55 -- 6
322 -- 1.024 -- 2630 -- 2437 -- 357.902674 -- 0.8500000000000001 -- 2
130 -- 1.004 -- 3162 -- 2437 -- 1260.571929 -- 0.35000000000000003 -- 10
252 -- 1.005 -- 3074 -- 2437 -- 688.0056080000001 -- 0.65 -- 12
262 -- 0.8110000000000001 -- 2954 -- 2437 -- 654.635933 -- 0.7000000000000001 -- 2
221 -- 0.528 -- 3091 -- 2437 -- 831.833351 -- 0.6000000000000001 -- 1
32 -- 0.539 -- 2820 -- 2437 -- 1913.176831 -- 0.1 -- 12
283 -- 1.009 -- 3139 -- 2437 -- 597.506078 -- 0.75 -- 3
307 -- 1 -- 3061 -- 2437 -- 527.600366 -- 0.8 -- 7
235 -- 1.003 -- 3225 -- 2437 -- 851.380955 -- 0.6000000000000001 -- 15
168 -- 0.536 -- 2752 -- 2437 -- 1176.785347 -- 0.45 -- 8
284 -- 1.008 -- 3128 -- 2437 -- 682.553041 -- 0.75 -- 4
292 -- 1.005 -- 3042 -- 2437 -- 676.324404 -- 0.75 -- 12
144 -- 0.5629999999999999 -- 3105 -- 2437 -- 1372.667662 -- 0.4 -- 4
286 -- 1.006 -- 2921 -- 2437 -- 726.388613 -- 0.75 -- 6
341 -- 1.01 -- 2979 -- 2437 -- 504.728084 -- 0.9 -- 1
311 -- 1.005 -- 3028 -- 2437 -- 636.5397380000001 -- 0.8 -- 11
246 -- 1.006 -- 3123 -- 2437 -- 907.960605 -- 0.65 -- 6
22 -- 0.5580000000000001 -- 3011 -- 2437 -- 2145.401801 -- 0.1 -- 2
232 -- 1.009 -- 2776 -- 2437 -- 972.250359 -- 0.6000000000000001 -- 12
266 -- 1.006 -- 3146 -- 2437 -- 842.210246 -- 0.7000000000000001 -- 6
253 -- 1.006 -- 3275 -- 2437 -- 901.589265 -- 0.65 -- 13
63 -- 0.73 -- 3112 -- 2437 -- 1892.024591 -- 0.2 -- 3
366 -- 1.009 -- 2842 -- 2437 -- 416.0416 -- 0.9500000000000001 -- 6
147 -- 0.6879999999999999 -- 3184 -- 2437 -- 1418.444469 -- 0.4 -- 7
39 -- 0.709 -- 3054 -- 2437 -- 2060.829699 -- 0.1 -- 19
304 -- 1.007 -- 3106 -- 2437 -- 717.476812 -- 0.8 -- 4
219 -- 1.002 -- 3148 -- 2437 -- 1074.818682 -- 0.55 -- 19
347 -- 1.001 -- 2683 -- 2437 -- 529.177909 -- 0.9 -- 7
294 -- 1.004 -- 3107 -- 2437 -- 762.796354 -- 0.75 -- 14
205 -- 0.6860000000000001 -- 3194 -- 2437 -- 1155.22113 -- 0.55 -- 5
68 -- 0.55 -- 3162 -- 2437 -- 1904.428367 -- 0.2 -- 8
309 -- 1.012 -- 2825 -- 2437 -- 720.656369 -- 0.8 -- 9
240 -- 1.003 -- 3111 -- 2437 -- 1018.677001 -- 0.65 -- 20
228 -- 1.005 -- 3080 -- 2437 -- 1068.109448 -- 0.6000000000000001 -- 8
364 -- 1.018 -- 2607 -- 2437 -- 490.157349 -- 0.9500000000000001 -- 4
267 -- 1.006 -- 3153 -- 2437 -- 918.263686 -- 0.7000000000000001 -- 7
66 -- 0.9 -- 3121 -- 2437 -- 1956.493491 -- 0.2 -- 6
33 -- 0.773 -- 3278 -- 2437 -- 2182.689119 -- 0.1 -- 13
96 -- 1.003 -- 3321 -- 2437 -- 1777.313087 -- 0.25 -- 16
257 -- 1.004 -- 2878 -- 2437 -- 1008.872374 -- 0.65 -- 17
259 -- 1.003 -- 3205 -- 2437 -- 1018.552927 -- 0.65 -- 19
137 -- 0.839 -- 3138 -- 2437 -- 1594.03746 -- 0.35000000000000003 -- 17
362 -- 0.988 -- 2967 -- 2437 -- 577.768069 -- 0.9500000000000001 -- 2
132 -- 0.627 -- 3067 -- 2437 -- 1632.704036 -- 0.35000000000000003 -- 12
29 -- 1.002 -- 3161 -- 2437 -- 2280.797543 -- 0.1 -- 9
125 -- 0.5610000000000001 -- 3173 -- 2437 -- 1674.108731 -- 0.35000000000000003 -- 5
78 -- 1.003 -- 3315 -- 2437 -- 1960.331833 -- 0.2 -- 18
173 -- 0.623 -- 2848 -- 2437 -- 1437.938817 -- 0.45 -- 13
306 -- 1.006 -- 3145 -- 2437 -- 854.089519 -- 0.8 -- 6
325 -- 1.007 -- 3113 -- 2437 -- 773.841058 -- 0.8500000000000001 -- 5
86 -- 1.003 -- 3153 -- 2437 -- 1928.298845 -- 0.25 -- 6
172 -- 1 -- 3231 -- 2437 -- 1460.258129 -- 0.45 -- 12
249 -- 1.004 -- 3178 -- 2437 -- 1112.495403 -- 0.65 -- 9
115 -- 1.003 -- 3325 -- 2437 -- 1774.993332 -- 0.30000000000000004 -- 15
316 -- 1.004 -- 3206 -- 2437 -- 838.402304 -- 0.8 -- 16
210 -- 1.004 -- 3277 -- 2437 -- 1303.894705 -- 0.55 -- 10
301 -- 0.521 -- 3075 -- 2437 -- 915.697636 -- 0.8 -- 1
80 -- 1.003 -- 3455 -- 2437 -- 2011.62325 -- 0.25 -- 20
166 -- 0.616 -- 3122 -- 2437 -- 1554.607675 -- 0.45 -- 6
345 -- 1.006 -- 3099 -- 2437 -- 773.841356 -- 0.9 -- 5
212 -- 1.004 -- 3269 -- 2437 -- 1355.362374 -- 0.55 -- 12
161 -- 0.623 -- 3087 -- 2437 -- 1600.134044 -- 0.45 -- 1
169 -- 0.538 -- 2979 -- 2437 -- 1560.01848 -- 0.45 -- 9
54 -- 0.76 -- 3311 -- 2437 -- 2238.865255 -- 0.15000000000000002 -- 14
8 -- 1.002 -- 3174 -- 2437 -- 2544.627711 -- 0.05 -- 8
302 -- 0.526 -- 2954 -- 2437 -- 993.255677 -- 0.8 -- 2
326 -- 1.006 -- 3157 -- 2437 -- 895.311121 -- 0.8500000000000001 -- 6
244 -- 0.5570000000000001 -- 3116 -- 2437 -- 1249.869174 -- 0.65 -- 4
207 -- 0.671 -- 3184 -- 2437 -- 1424.312958 -- 0.55 -- 7
344 -- 0.852 -- 2984 -- 2437 -- 834.199348 -- 0.9 -- 4
117 -- 1.003 -- 3295 -- 2437 -- 1884.64749 -- 0.30000000000000004 -- 17
276 -- 1.007 -- 3187 -- 2437 -- 1133.02517 -- 0.7000000000000001 -- 16
155 -- 1.003 -- 3304 -- 2437 -- 1702.214377 -- 0.4 -- 15
136 -- 1.003 -- 3283 -- 2437 -- 1808.045494 -- 0.35000000000000003 -- 16
36 -- 0.753 -- 3333 -- 2437 -- 2428.94449 -- 0.1 -- 16
337 -- 1.005 -- 2976 -- 2437 -- 928.330616 -- 0.8500000000000001 -- 17
327 -- 0.725 -- 2716 -- 2437 -- 974.014719 -- 0.8500000000000001 -- 7
59 -- 1.003 -- 3307 -- 2437 -- 2314.080431 -- 0.15000000000000002 -- 19
213 -- 1.004 -- 3263 -- 2437 -- 1480.642265 -- 0.55 -- 13
352 -- 1.01 -- 3051 -- 2437 -- 888.505647 -- 0.9 -- 12
55 -- 0.723 -- 3303 -- 2437 -- 2372.840585 -- 0.15000000000000002 -- 15
361 -- 0.531 -- 3073 -- 2437 -- 875.292358 -- 0.9500000000000001 -- 1
370 -- 0.99 -- 3215 -- 2437 -- 829.763511 -- 0.9500000000000001 -- 10
214 -- 1.004 -- 3281 -- 2437 -- 1523.799782 -- 0.55 -- 14
83 -- 0.627 -- 3107 -- 2437 -- 2219.724307 -- 0.25 -- 3
134 -- 0.781 -- 3282 -- 2437 -- 1934.540193 -- 0.35000000000000003 -- 14
97 -- 1.003 -- 3309 -- 2437 -- 2134.738967 -- 0.25 -- 17
237 -- 1.003 -- 2991 -- 2437 -- 1430.827375 -- 0.6000000000000001 -- 17
265 -- 0.588 -- 3094 -- 2437 -- 1334.940455 -- 0.7000000000000001 -- 5
247 -- 0.6899999999999999 -- 3191 -- 2437 -- 1420.875651 -- 0.65 -- 7
218 -- 1.002 -- 2905 -- 2437 -- 1558.833738 -- 0.55 -- 18
49 -- 1.002 -- 3240 -- 2437 -- 2489.660425 -- 0.15000000000000002 -- 9
313 -- 0.999 -- 3188 -- 2437 -- 1159.73476 -- 0.8 -- 13
138 -- 1.003 -- 3309 -- 2437 -- 1981.957574 -- 0.35000000000000003 -- 18
195 -- 1.003 -- 3268 -- 2437 -- 1743.118008 -- 0.5 -- 15
191 -- 0.542 -- 2901 -- 2437 -- 1776.777755 -- 0.5 -- 11
159 -- 1.003 -- 3351 -- 2437 -- 1948.961074 -- 0.4 -- 19
280 -- 1.003 -- 3147 -- 2437 -- 1401.483883 -- 0.75 -- 20
226 -- 0.5580000000000001 -- 3124 -- 2437 -- 1622.061546 -- 0.6000000000000001 -- 6
234 -- 1.004 -- 3280 -- 2437 -- 1608.780524 -- 0.6000000000000001 -- 14
379 -- 1.003 -- 3072 -- 2437 -- 987.5455480000001 -- 0.9500000000000001 -- 19
158 -- 1.003 -- 3347 -- 2437 -- 1979.061293 -- 0.4 -- 18
215 -- 1.003 -- 3304 -- 2437 -- 1709.431582 -- 0.55 -- 15
288 -- 0.735 -- 3086 -- 2437 -- 1420.087318 -- 0.75 -- 8
37 -- 0.778 -- 3299 -- 2437 -- 2741.336431 -- 0.1 -- 17
181 -- 0.517 -- 3073 -- 2437 -- 1929.00144 -- 0.5 -- 1
175 -- 0.632 -- 2862 -- 2437 -- 1958.490554 -- 0.45 -- 15
216 -- 1.003 -- 3277 -- 2437 -- 1778.308071 -- 0.55 -- 16
323 -- 0.542 -- 3112 -- 2437 -- 1329.903391 -- 0.8500000000000001 -- 3
330 -- 1.001 -- 3181 -- 2437 -- 1332.124647 -- 0.8500000000000001 -- 10
332 -- 1.004 -- 3255 -- 2437 -- 1343.600852 -- 0.8500000000000001 -- 12
335 -- 1.003 -- 3075 -- 2437 -- 1361.055145 -- 0.8500000000000001 -- 15
34 -- 0.596 -- 3260 -- 2437 -- 2909.433001 -- 0.1 -- 14
343 -- 1.005 -- 3109 -- 2437 -- 1353.259228 -- 0.9 -- 3
363 -- 0.523 -- 3110 -- 2437 -- 1255.72731 -- 0.9500000000000001 -- 3
338 -- 1.004 -- 2915 -- 2437 -- 1386.423158 -- 0.8500000000000001 -- 18
331 -- 1.004 -- 3257 -- 2437 -- 1427.217109 -- 0.8500000000000001 -- 11
200 -- 1.003 -- 3451 -- 2437 -- 2012.17377 -- 0.55 -- 20
287 -- 0.642 -- 3186 -- 2437 -- 1629.215708 -- 0.75 -- 7
177 -- 1.002 -- 3331 -- 2437 -- 2126.770623 -- 0.45 -- 17
157 -- 0.826 -- 3341 -- 2437 -- 2227.222937 -- 0.4 -- 17
199 -- 1.003 -- 3291 -- 2437 -- 2043.156803 -- 0.5 -- 19
274 -- 1.003 -- 3258 -- 2437 -- 1708.695666 -- 0.7000000000000001 -- 14
180 -- 1.003 -- 3438 -- 2437 -- 2136.001416 -- 0.5 -- 20
110 -- 0.533 -- 3256 -- 2437 -- 2535.16276 -- 0.30000000000000004 -- 10
269 -- 0.698 -- 3265 -- 2437 -- 1763.423651 -- 0.7000000000000001 -- 9
273 -- 1.003 -- 3248 -- 2437 -- 1746.591585 -- 0.7000000000000001 -- 13
56 -- 0.73 -- 3315 -- 2437 -- 2872.667801 -- 0.15000000000000002 -- 16
188 -- 0.534 -- 3089 -- 2437 -- 2139.079702 -- 0.5 -- 8
314 -- 1.003 -- 3290 -- 2437 -- 1604.358189 -- 0.8 -- 14
334 -- 1.003 -- 3279 -- 2437 -- 1511.7918 -- 0.8500000000000001 -- 14
44 -- 0.521 -- 3103 -- 2437 -- 3042.803559 -- 0.15000000000000002 -- 4
208 -- 0.537 -- 3073 -- 2437 -- 2136.833671 -- 0.55 -- 8
71 -- 1.001 -- 3195 -- 2437 -- 2872.861562 -- 0.2 -- 11
305 -- 0.55 -- 3172 -- 2437 -- 1724.508292 -- 0.8 -- 5
295 -- 1.003 -- 3309 -- 2437 -- 1764.853326 -- 0.75 -- 15
372 -- 1.005 -- 3204 -- 2437 -- 1431.725989 -- 0.9500000000000001 -- 12
374 -- 1.003 -- 3313 -- 2437 -- 1500.534989 -- 0.9500000000000001 -- 14
220 -- 1.003 -- 3440 -- 2437 -- 2191.060008 -- 0.6000000000000001 -- 20
281 -- 0.518 -- 3069 -- 2437 -- 1953.907504 -- 0.75 -- 1
202 -- 0.516 -- 3086 -- 2437 -- 2312.276581 -- 0.55 -- 2
154 -- 0.713 -- 3298 -- 2437 -- 2560.486011 -- 0.4 -- 14
85 -- 0.607 -- 3173 -- 2437 -- 2939.020255 -- 0.25 -- 5
193 -- 0.665 -- 3279 -- 2437 -- 2402.078303 -- 0.5 -- 13
358 -- 0.847 -- 2955 -- 2437 -- 1672.479962 -- 0.9 -- 18
16 -- 0.586 -- 3282 -- 2437 -- 3468.252608 -- 0.05 -- 16
111 -- 1.001 -- 3288 -- 2437 -- 2875.458007 -- 0.30000000000000004 -- 11
118 -- 0.704 -- 3347 -- 2437 -- 2833.784813 -- 0.30000000000000004 -- 18
365 -- 0.515 -- 3210 -- 2437 -- 1693.537592 -- 0.9500000000000001 -- 5
222 -- 0.517 -- 3071 -- 2437 -- 2319.539721 -- 0.6000000000000001 -- 2
150 -- 0.999 -- 3265 -- 2437 -- 2693.446607 -- 0.4 -- 10
319 -- 1.003 -- 3383 -- 2437 -- 1931.343024 -- 0.8 -- 19
170 -- 0.512 -- 3290 -- 2437 -- 2596.680955 -- 0.45 -- 10
336 -- 1.003 -- 3315 -- 2437 -- 1877.065184 -- 0.8500000000000001 -- 16
126 -- 0.6899999999999999 -- 3153 -- 2437 -- 2829.62251 -- 0.35000000000000003 -- 6
204 -- 0.628 -- 3125 -- 2437 -- 2459.379597 -- 0.55 -- 4
254 -- 0.732 -- 3277 -- 2437 -- 2234.50069 -- 0.65 -- 14
260 -- 0.6899999999999999 -- 3023 -- 2437 -- 2220.915165 -- 0.7000000000000001 -- 20
131 -- 0.513 -- 3189 -- 2437 -- 2827.616335 -- 0.35000000000000003 -- 11
87 -- 0.695 -- 3166 -- 2437 -- 3085.932159 -- 0.25 -- 7
248 -- 1.003 -- 3152 -- 2437 -- 2302.700407 -- 0.65 -- 8
92 -- 0.999 -- 3252 -- 2437 -- 3085.540903 -- 0.25 -- 12
346 -- 1 -- 3121 -- 2437 -- 1934.919459 -- 0.9 -- 6
275 -- 0.806 -- 3324 -- 2437 -- 2237.329322 -- 0.7000000000000001 -- 15
112 -- 1.002 -- 3252 -- 2437 -- 3063.433336 -- 0.30000000000000004 -- 12
145 -- 0.609 -- 3092 -- 2437 -- 2897.085908 -- 0.4 -- 5
105 -- 0.5659999999999999 -- 3202 -- 2437 -- 3128.977619 -- 0.30000000000000004 -- 5
236 -- 0.802 -- 3316 -- 2437 -- 2486.934097 -- 0.6000000000000001 -- 16
376 -- 1.003 -- 3315 -- 2437 -- 1888.719342 -- 0.9500000000000001 -- 16
377 -- 1.003 -- 3331 -- 2437 -- 1894.781063 -- 0.9500000000000001 -- 17
282 -- 0.516 -- 3071 -- 2437 -- 2332.319667 -- 0.75 -- 2
290 -- 0.599 -- 3194 -- 2437 -- 2339.033485 -- 0.75 -- 10
256 -- 0.712 -- 3293 -- 2437 -- 2479.874319 -- 0.65 -- 16
360 -- 1.003 -- 3455 -- 2437 -- 2037.235107 -- 0.9500000000000001 -- 20
165 -- 0.611 -- 3092 -- 2437 -- 2903.884742 -- 0.45 -- 5
93 -- 0.527 -- 3279 -- 2437 -- 3295.798888 -- 0.25 -- 13
250 -- 0.5669999999999999 -- 3258 -- 2437 -- 2529.930493 -- 0.65 -- 10
76 -- 0.528 -- 3317 -- 2437 -- 3417.739807 -- 0.2 -- 16
67 -- 0.631 -- 3160 -- 2437 -- 3497.743714 -- 0.2 -- 7
300 -- 0.979 -- 3340 -- 2437 -- 2356.332619 -- 0.8 -- 20
113 -- 1.001 -- 3264 -- 2437 -- 3262.991209 -- 0.30000000000000004 -- 13
187 -- 1.011 -- 2739 -- 2437 -- 483.982565 -- 0.5 -- 7
299 -- 0.83 -- 3350 -- 2437 -- 2403.636638 -- 0.75 -- 19
380 -- 1.003 -- 3457 -- 2437 -- 2041.828295 -- 1.0 -- 20
223 -- 0.523 -- 3108 -- 2437 -- 2723.008697 -- 0.6000000000000001 -- 3
116 -- 0.579 -- 3338 -- 2437 -- 3286.756351 -- 0.30000000000000004 -- 16
289 -- 1.002 -- 3161 -- 2437 -- 2495.143913 -- 0.75 -- 9
310 -- 1.002 -- 3265 -- 2437 -- 2444.33132 -- 0.8 -- 10
279 -- 1.003 -- 3444 -- 2437 -- 994.438702 -- 0.7000000000000001 -- 19
270 -- 1.006 -- 2849 -- 2437 -- 590.238816 -- 0.7000000000000001 -- 10
238 -- 0.731 -- 3354 -- 2437 -- 2763.721306 -- 0.6000000000000001 -- 18
342 -- 0.512 -- 3085 -- 2437 -- 2336.932897 -- 0.9 -- 2
359 -- 0.822 -- 3352 -- 2437 -- 2351.216799 -- 0.9 -- 19
50 -- 0.694 -- 3264 -- 2437 -- 3929.325207 -- 0.15000000000000002 -- 10
251 -- 1.002 -- 3287 -- 2437 -- 2876.94706 -- 0.65 -- 11
291 -- 0.514 -- 3286 -- 2437 -- 2717.790172 -- 0.75 -- 11
354 -- 0.66 -- 3252 -- 2437 -- 2472.647944 -- 0.9 -- 14
349 -- 1.003 -- 3241 -- 2437 -- 2492.463102 -- 0.9 -- 9
119 -- 0.614 -- 3333 -- 2437 -- 3552.412756 -- 0.30000000000000004 -- 19
18 -- 1.001 -- 3346 -- 2437 -- 4211.539041 -- 0.05 -- 18
277 -- 0.713 -- 3309 -- 2437 -- 2842.109439 -- 0.7000000000000001 -- 17
152 -- 0.897 -- 3253 -- 2437 -- 3426.408228 -- 0.4 -- 12
312 -- 0.601 -- 3252 -- 2437 -- 2732.992781 -- 0.8 -- 12
197 -- 0.595 -- 3331 -- 2437 -- 3262.544616 -- 0.5 -- 17
77 -- 0.549 -- 3299 -- 2437 -- 3926.216828 -- 0.2 -- 17
109 -- 0.67 -- 3243 -- 2437 -- 3773.971876 -- 0.30000000000000004 -- 9
135 -- 1.001 -- 3303 -- 2437 -- 3637.964554 -- 0.35000000000000003 -- 15
192 -- 0.92 -- 3252 -- 2437 -- 3361.050188 -- 0.5 -- 12
167 -- 0.611 -- 3161 -- 2437 -- 3484.742847 -- 0.45 -- 7
264 -- 0.521 -- 3105 -- 2437 -- 3060.794042 -- 0.7000000000000001 -- 4
350 -- 1.001 -- 3171 -- 2437 -- 2690.806427 -- 0.9 -- 10
225 -- 0.555 -- 3173 -- 2437 -- 3232.645655 -- 0.6000000000000001 -- 5
271 -- 0.491 -- 3262 -- 2437 -- 3042.190759 -- 0.7000000000000001 -- 11
211 -- 0.848 -- 3288 -- 2437 -- 3344.854447 -- 0.55 -- 11
75 -- 0.915 -- 3303 -- 2437 -- 4095.782623 -- 0.2 -- 15
98 -- 0.499 -- 3367 -- 2437 -- 3965.998805 -- 0.25 -- 18
375 -- 0.666 -- 3327 -- 2437 -- 2701.428922 -- 0.9500000000000001 -- 15
72 -- 0.577 -- 3249 -- 2437 -- 2826.062174 -- 0.2 -- 12
369 -- 0.431 -- 3273 -- 2437 -- 2887.876425 -- 0.9500000000000001 -- 9
