0 0 0 0.4809236969534424 0.4519368366733707
0 0 1 0.4191711936489011 -0.10727859670475315
0 0 2 0.15379948707153923 0.3081852115079773
0 0 3 0.5636977843039497 -0.10652828354896482
0 1 0 0.5303442444150144 -0.11429402735719518
0 1 1 0.4040607984600537 -0.2711655568582553
0 1 2 -0.0852526826265193 0.05948531310362959
0 1 3 0.2658896529826138 -0.7035717079313779
1 0 0 0.19888507864605398 0.2978237547381447
1 0 1 -0.8433213567986069 -0.025663447148659202
1 0 2 0.5509527120540877 0.40687104948408515
1 0 3 -0.4936261734824251 -0.10779030968204795
1 1 0 0.30612774814717125 0.5376399500772977
1 1 1 -0.041582810543387194 0.5892302379157741
1 1 2 0.31677400295275226 0.6053421969487731
1 1 3 0.1683490507256502 -0.07165464493647156
2 0 0 -0.18390310287720602 0.6563851173915092
2 0 1 0.2317685596463197 -0.016439236804403068
2 0 2 0.6930099364826824 0.7498294092863979
2 0 3 0.24548347700920925 0.6487253156480426
2 1 0 -0.12185153900412415 0.2676205801361484
2 1 1 0.5034251397234795 0.4368089837775483
2 1 2 -0.05282965156385788 -0.1648486528839579
2 1 3 -0.233330971434627 -0.18426767243286402
